Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do wyrażenia opinii na temat wariantów budowy drogi ekspresowej S11

Warianty przebiegu projektowanej drogi ekspresowej S11 na odcinku Kępno-granica województwa opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)

Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego TRAKT działając na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, prosi o wydanie wstępnej opinii na temat rozpatrywanych przebiegów projektowanej drogi ekspresowej S 11.

 

Uwagi do przebiegu projektowanej drogi ekspresowej S11 można zgłaszać  w terminie do 31 maja 2019r.  na adres e-mail: um@byczyna.pl oraz pisemnie na adres: Urząd Miejski w Byczynie, Rynek 1, 46-220 Byczyna .

 

Plan orientacyjny

pl_orient (PDF | 14,78MB)
 

Wariant 

768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_17_plan_syt_km_43+600_44+845 (PDF | 2,14MB)
768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_16_plan_syt_km_40+800_43+600 (PDF | 5,61MB)
768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_15B_plan_syt_km_38+100_40+800_W_Kluczbork_Poludnie_wariant_2 (PDF | 5,78MB)
768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_15A_plan_syt_km_38+100_40+800_W_Kluczbork_Poludnie_wariant_1 (PDF | 5,77MB)
768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_14B_plan_syt_km_35+300_36+200_W_Kluczbork_Polnoc_wariant_2 (PDF | 3,12MB)
768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_14A_plan_syt_km_35+300_36+200_W_Kluczbork_Polnoc_wariant_1 (PDF | 3,10MB)
768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_13B_plan_syt_km_35+300_38+100_W_Kluczbork_Polnoc_wariant_2 (PDF | 3,13MB)
768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_13A_plan_syt_km_35+300_38+100_W_Kluczbork_Polnoc_wariant_1 (PDF | 3,16MB)
768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_12_plan_syt_km_32+600_35+300 (PDF | 4,52MB)
768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_11_plan_syt_km_29+800_32+600 (PDF | 2,85MB)
768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_10_plan_syt_km_26+400_29+800 (PDF | 3,07MB)
768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_09B_plan_syt_km_23+300_26+400_W_Byczyna_Południe_wariant_2 (PDF | 4,35MB)
768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_09A_plan_syt_km_23+300_26+400_W_Byczyna_Południe_wariant_1 (PDF | 4,34MB)
768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_08_plan_syt_km_19+800_23+300 (PDF | 5,32MB)
768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_07_plan_syt_km_16+600_19+800 (PDF | 16,47MB)
768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_06_plan_syt_km_14+000_16+600 (PDF | 24,96MB)
768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_05_plan_syt_km_10+500_14+000 (PDF | 16,98MB)
768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_04_plan_syt_km_8+100_10+500_W_Lipie (PDF | 13,65MB)
768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_03_plan_syt_km_5+000_8+100 (PDF | 17,89MB)
768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_02_plan_syt_km_2+200_5+000 (PDF | 15,94MB)
768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_01A_plan_syt_km_0+000_1+000 (PDF | 8,75MB)
768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_01_plan_syt_km_0+000_2+200 (PDF | 12,50MB)
768_000_t1_2_STES_rys_02_00_legenda (PDF | 339,50KB)

Wariant 1B

768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_17_plan_syt_km_43+000_43+864 (PDF | 2,19MB)
768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_16_plan_syt_km_40+200_43+000 (PDF | 5,61MB)
768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_15B_plan_syt_km_37+500_40+200_W_Kluczbork_Południe_Wariant_2 (PDF | 10,41MB)
768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_15A_plan_syt_km_37+500_40+200_W_Kluczbork_Południe_Wariant_1 (PDF | 5,76MB)
768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_14B_plan_syt_km_34+700_37+500_W_Kluczbork_Północ_Wariant_2 (PDF | 5,51MB)
768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_14A_plan_syt_km_34+700_37+500_W_Kluczbork_Północ_Wariant_1 (PDF | 3,09MB)
768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_13B_plan_syt_km_34+700_37+500_W_Kluczbork_Północ_Wariant_2 (PDF | 5,10MB)
768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_13A_plan_syt_km_34+700_37+500_W_Kluczbork_Północ_Wariant_1 (PDF | 3,15MB)
768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_12_plan_syt_km_32+000_34+700 (PDF | 4,52MB)
768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_11_plan_syt_km_29+200_32+000 (PDF | 2,84MB)
768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_10_plan_syt_km_25+800_29+200 (PDF | 3,05MB)
768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_09B_plan_syt_km_22+700_25+800_W_Byczyna_Południe_Wariant_2 (PDF | 6,07MB)
768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_09A_plan_syt_km_22+700_25+800_W_Byczyna_Południe_Wariant_1 (PDF | 4,33MB)
768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_08_plan_syt_km_19+200_22+700 (PDF | 3,85MB)
768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_07_plan_syt_km_16+000_19+200 (PDF | 10,00MB)
768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_06_plan_syt_km_13+700_16+000 (PDF | 15,86MB)
768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_05_plan_syt_km_11+600_13+700 (PDF | 5,91MB)
768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_04_plan_syt_km_8+900_11+600 (PDF | 9,28MB)
768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_03_plan_syt_km_5+400_8+900 (PDF | 11,10MB)
768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_02_plan_syt_km_2+400_5+400 (PDF | 9,02MB)
768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_01A_plan_syt_km_0+000_1+000 (PDF | 5,23MB)
768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_01_plan_syt_km_0+000_2+400 (PDF | 7,51MB)
768_000_t1_2_STES_rys_02_00_legenda (PDF | 339,50KB)
 

Wariant 2

768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_20_plan_syt_km_45+700_46+518 (PDF | 2,42MB)
768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_19_plan_syt_km_42+900_45+700 (PDF | 5,91MB)
768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_18B_plan_syt_km_40+100_42+900_W_Kluczbork_Poludnie_Wariant_2 (PDF | 5,66MB)
768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_18A_plan_syt_km_40+100_42+900_W_Kluczbork_Poludnie_Wariant_1 (PDF | 5,63MB)
768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_17B_plan_syt_km_37+300_40+100_W_Kluczbork_Polnoc_Wariant_2 (PDF | 3,46MB)
768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_17A_plan_syt_km_37+300_40+100_W_Kluczbork_Polnoc_Wariant_1 (PDF | 3,42MB)
768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_16B_plan_syt_km_37+300_40+100_W_Kluczbork_Polnoc_Wariant_2 (PDF | 3,31MB)
768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_16A_plan_syt_km_37+300_40+100_W_Kluczbork_Polnoc_Wariant_1 (PDF | 3,31MB)
768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_15_plan_syt_km_36+500_37+300 (PDF | 1,27MB)
768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_14_plan_syt_km_34+000_36+500 (PDF | 2,38MB)
768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_13_plan_syt_km_31+000_34+000 (PDF | 2,55MB)
768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_12_plan_syt_km_27+500_31+000 (PDF | 3,32MB)
768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_11_plan_syt_km_25+800_27+500 (PDF | 2,36MB)
768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_10B_plan_syt_km_23+500_25+800_W_Byczyna_Wschod_Wariant_2 (PDF | 2,69MB)
768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_10A_plan_syt_km_23+500_25+800_W_Byczyna_Wschod_Wariant_1 (PDF | 2,66MB)
768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_09B_plan_syt_km_21+200_23+500 (PDF | 2,64MB)
768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_09A_plan_syt_km_21+200_23+500 (PDF | 2,89MB)
768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_08_plan_syt_km_17+600_21+200 (PDF | 5,49MB)
768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_07_plan_syt_km_14+000_17+600 (PDF | 16,05MB)
768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_06B_plan_syt_km_12+400_14+000_W_Siemianice_Wariant_2 (PDF | 14,68MB)
768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_06A_plan_syt_km_12+400_14+000_W_Siemianice_Wariant_1 (PDF | 14,77MB)
768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_05_plan_syt_km_9+900_12+400 (PDF | 23,09MB)
768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_04_plan_syt_km_8+300_9+900 (PDF | 10,76MB)
768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_03_plan_syt_km_5+200_8+300 (PDF | 16,44MB)
768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_02_plan_syt_km_2+300_5+200 (PDF | 15,70MB)
768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_01A_plan_syt_km_0+000_1+000 (PDF | 8,89MB)
768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_01_plan_syt_km_1+000_2+300 (PDF | 12,67MB)
768_000_t1_2_STES_rys_02_00_legenda (PDF | 339,50KB)


Wariant 2B

768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_21_plan_syt_km_44+600_45+803 (PDF | 2,18MB)
768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_20_plan_syt_km_41+800_44+600 (PDF | 5,60MB)
768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_19B_plan_syt_km_39+000_41+800_W_Kluczbork_Południe_Wariant_2 (PDF | 5,78MB)
768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_19A_plan_syt_km_39+000_41+800_W_Kluczbork_Południe_Wariant_1 (PDF | 5,74MB)
768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_18B_plan_syt_km_36+200_37+100_W_Kluczbork_Północ_Wariant_2 (PDF | 3,18MB)
768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_18A_plan_syt_km_36+200_37+100_W_Kluczbork_Północ_Wariant_1 (PDF | 3,34MB)
768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_17B_plan_syt_km_36+200_39+000_W_Kluczbork_Północ_Wariant_2 (PDF | 3,23MB)
768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_17A_plan_syt_km_36+200_39+000_W_Kluczbork_Północ_Wariant_1 (PDF | 3,23MB)
768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_16_plan_syt_km_35+500_36+200 (PDF | 1,15MB)
768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_15_plan_syt_km_32+900_35+500 (PDF | 2,21MB)
768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_14_plan_syt_km_29+900_32+900 (PDF | 2,40MB)
768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_13_plan_syt_km_26+500_29+900 (PDF | 3,17MB)
768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_12_plan_syt_km_24+700_26+500 (PDF | 2,24MB)
768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_11B_plan_syt_km_22+400_24+700_W_Byczyna_Wschód_Wariant_2 (PDF | 2,43MB)
768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_11A_plan_syt_km_22+400_24+700_W_Byczyna_Wschód_Wariant_1 (PDF | 2,41MB)
768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_10B_plan_syt_km_20+100_22+400 (PDF | 2,99MB)
768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_10A_plan_syt_km_20+100_22+400 (PDF | 2,97MB)
768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_09_plan_syt_km_16+500_20+100 (PDF | 5,77MB)
768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_08_plan_syt_km_13+000_16+500 (PDF | 15,67MB)
768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_07B_plan_syt_km_11+600_13+000_W_Siemianice_Wariant_2 (PDF | 14,61MB)
768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_07A_plan_syt_km_11+600_13+000_W_Siemianice_Wariant_1 (PDF | 14,69MB)
768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_06_plan_syt_km_9+900_11+600 (PDF | 6,26MB)
768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_05_plan_syt_km_8+200_9+900 (PDF | 6,53MB)
768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_04_plan_syt_km_6+100_8+200 (PDF | 16,38MB)
768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_03_plan_syt_km_4+800_6+100 (PDF | 11,02MB)
768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_02_plan_syt_km_2+100_4+800 (PDF | 9,41MB)
768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_01A_plan_syt_km_0+000_1+000 (PDF | 5,22MB)
768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_01_plan_syt_km_0+000_2+100 (PDF | 7,42MB)
768_000_t1_2_STES_rys_02_00_legenda (PDF | 339,50KB)