- Menu BIP
- FINANSE
- Rejestr faktur
Rejestr faktur
Rejestr faktur za 2026 rok
ZN2 (JPEG | 148,41KB)
ZN.14 (JPEG | 224,96KB)
ZN1 (JPEG | 151,92KB)
Zn.12 (JPEG | 149,98KB)
ZN.13 (JPEG | 152,08KB)
ZN.10 (JPEG | 149,48KB)
ZN.8 (JPEG | 154,42KB)
ZN.9 (JPEG | 151,04KB)
ZN.6 (JPEG | 149,29KB)
ZN.7 (JPEG | 153,75KB)
ZN.4 (JPEG | 150,34KB)
ZN.5 (JPEG | 148,11KB)
OŚ.17 (JPEG | 98,26KB)
ZN.3 (JPEG | 154,74KB)
OŚ.15 (JPEG | 149,19KB)
OŚ.16 (JPEG | 149,63KB)
OŚ.14 (JPEG | 149,89KB)
OŚ.12 (JPEG | 151,72KB)
OŚ.13 (JPEG | 148,53KB)
OŚ.10 (JPEG | 150,85KB)
OŚ.11 (JPEG | 148,58KB)
OŚ.8 (JPEG | 149,44KB)
OŚ.9 (JPEG | 153,85KB)
OŚ.7 (JPEG | 148,30KB)
OŚ.5 (JPEG | 148,90KB)
OŚ.6 (JPEG | 149,17KB)
OŚ.3 (JPEG | 147,14KB)
OŚ.4 (JPEG | 154,03KB)
OŚ.1 (JPEG | 148,01KB)
OŚ.2 (JPEG | 152,28KB)
OR7 (JPEG | 142,61KB)
OR8 (JPEG | 142,44KB)
OR5 (JPEG | 141,63KB)
OR6 (JPEG | 144,42KB)
OR3 (JPEG | 141,33KB)
OR4 (JPEG | 145,96KB)
OR2 (JPEG | 145,85KB)
OR.19 (JPEG | 182,36KB)
OR1 (JPEG | 145,87KB)
OR.17 (JPEG | 142,75KB)
OR.18 (JPEG | 148,70KB)
OR.15 (JPEG | 144,13KB)
OR.16 (JPEG | 142,47KB)
OR.13 (JPEG | 142,11KB)
OR.14 (JPEG | 143,25KB)
OR.11 (JPEG | 143,65KB)
OR.12 (JPEG | 144,82KB)
OR.10 (JPEG | 144,03KB)
FS Wosławice (JPEG | 65,87KB)
OR.9 (JPEG | 143,65KB)
FS Roszkowice (JPEG | 193,98KB)
FS Sarnów (JPEG | 194,08KB)
FS Sierosławice (JPEG | 138,13KB)
FS Proślcie (JPEG | 118,12KB)
FS Pszczonki (JPEG | 152,94KB)
FS Pogorzałka (JPEG | 125,94KB)
FS Polanowice (JPEG | 207,04KB)
FS Nasale (JPEG | 188,29KB)
FS Paruszowice (JPEG | 149,14KB)
FS Kostów (JPEG | 233,22KB)
FS Miechowa (JPEG | 196,75KB)
FS jaśkowice (JPEG | 221,54KB)
FS Kochłowice (JPEG | 167,20KB)
FS Jakubowice (JPEG | 201,38KB)
FS Janówka (JPEG | 139,66KB)
FS Gołkowice (JPEG | 101,92KB)
FS Gosław (JPEG | 127,43KB)
FS Ciecierzyn (JPEG | 229,86KB)
FS Dobiercice (JPEG | 112,74KB)
FS Biskupice (JPEG | 140,24KB)
FS Borek (JPEG | 144,23KB)
FS Chudoba (JPEG | 58,65KB)
FN7 (JPEG | 143,45KB)
FN8 (JPEG | 59,22KB)
FN5 (JPEG | 141,79KB)
FN6 (JPEG | 138,82KB)
FN3 (JPEG | 138,55KB)
FN4 (JPEG | 149,89KB)
FN1 (PNG | 410,40KB)
FN2 (JPEG | 135,93KB)
Rejestr faktur za 2024 rok
ZN13 (JPEG | 353,04KB)
ZN12 (JPEG | 366,32KB)
ZN11 (JPEG | 365,13KB)
ZN9 (JPEG | 336,57KB)
ZN10 (JPEG | 346,56KB)
ZN7 (JPEG | 350,51KB)
ZN6 (JPEG | 356,29KB)
ZN5 (JPEG | 353,78KB)
ZN2 (JPEG | 358,28KB)
ZN3 (JPEG | 351,45KB)
RB16 (JPEG | 365,96KB)
ZN1 (JPEG | 359,19KB)
RB15 (JPEG | 354,11KB)
RB14 (JPEG | 367,95KB)
RB12 (JPEG | 350,13KB)
RB13 (JPEG | 362,16KB)
RB11 (JPEG | 345,15KB)
RB9 (JPEG | 367,79KB)
RB10 (JPEG | 353,20KB)
RB8 (JPEG | 373,85KB)
RB7 (JPEG | 366,52KB)
RB6 (JPEG | 364,71KB)
RB3 (JPEG | 352,67KB)
RB4 (JPEG | 367,26KB)
RB2 (JPEG | 363,61KB)
OR17 (JPEG | 200,48KB)
RB1 (JPEG | 368,52KB)
OR16 (JPEG | 339,04KB)
OR14 (JPEG | 335,51KB)
OR15 (JPEG | 336,86KB)
OR12 (JPEG | 336,51KB)
OR13 (JPEG | 343,70KB)
OR11 (JPEG | 357,25KB)
OR10 (JPEG | 341,20KB)
OR7 (JPEG | 331,33KB)
OR9 (JPEG | 341,95KB)
OR6 (JPEG | 346,11KB)
OR5 (JPEG | 349,25KB)
OR2 (JPEG | 337,95KB)
OR4 (JPEG | 338,64KB)
OR 3 (JPEG | 352,86KB)
OR.8 (JPEG | 337,06KB)
OR 1 (JPEG | 329,59KB)
FS Sierosławice (JPEG | 145,19KB)
FS Wojsławice (JPEG | 101,64KB)
FS Roszkowice (JPEG | 359,54KB)
FS Sarnów (JPEG | 271,45KB)
FS Pszcz (JPEG | 185,17KB)
FS Polanowice (JPEG | 193,07KB)
FS Proślice (JPEG | 149,25KB)
FS Pogorzałka (JPEG | 161,77KB)
FS Paruszowice (JPEG | 389,37KB)
FS Nasale (JPEG | 293,25KB)
FS Miechowa (JPEG | 183,20KB)
FS Kochłwocie (JPEG | 199,44KB)
FS Kostów (JPEG | 304,62KB)
FS jaśkowice (JPEG | 242,80KB)
FS Gosław (JPEG | 131,34KB)
FS Jakubowice (JPEG | 359,25KB)
FS Janówka (JPEG | 176,69KB)
FS Dobiercice 1 (JPEG | 491,51KB)
FS Gołkowice (JPEG | 106,49KB)
FS Ciecierzyn (JPEG | 281,30KB)
FS Borek (JPEG | 187,47KB)
FS Chudoba (JPEG | 67,14KB)
FS Biskupice (JPEG | 157,01KB)
FN7 (JPEG | 343,84KB)
FN8 (JPEG | 286,36KB)
FN6 (JPEG | 334,55KB)
FN5 (JPEG | 336,71KB)
FN4 (JPEG | 345,16KB)
FN3 (JPEG | 334,09KB)
FN1 (JPEG | 337,75KB)
FN2 (JPEG | 338,52KB)
RB5 (JPEG | 370,44KB)
Rejestr faktur 2023
FS Biskupice 2023 (JPEG | 276,98KB)
FS Borek 2023 (JPEG | 250,71KB)
FS Chudoba (JPEG | 122,02KB)
FS Ciecierzyn 2023 (JPEG | 395,31KB)
FS Dobiercice 2023 (JPEG | 576,55KB)
FS Gołkowice 2023 (JPEG | 51,06KB)
FS Gosław 2023 (JPEG | 139,05KB)
FS Jakubowice 2023 (JPEG | 375,12KB)
FS Janówka 2023 (JPEG | 222,46KB)
FS Jaśkowice 2023 (JPEG | 308,60KB)
FS Kochłowice 2023 (JPEG | 321,14KB)
FS Kostów 2023 (JPEG | 324,13KB)
FS Michowa 2023 (JPEG | 249,52KB)
FS nasale 2023 (JPEG | 329,33KB)
FS Paruszowice 2023 (JPEG | 306,67KB)
FS Pogorzałka 2023 (JPEG | 138,46KB)
FS Polanowice 2023 (JPEG | 214,57KB)
FS Proślice 2023 (JPEG | 147,21KB)
FS Pszczonki 2023 (JPEG | 233,72KB)
FS Roszkowice 2023 (JPEG | 285,96KB)
FS Sarnów 2023 (JPEG | 233,09KB)
FS Sierosławice 2023 (JPEG | 167,04KB)
FS Wojsławice 2023 (JPEG | 148,30KB)
Zestawienei faktur 27 - 2023 (JPEG | 480,66KB)
Zestawienei faktur 40 - 2023 (JPEG | 475,42KB)
Zestawienie faktur 1 2023 (JPEG | 452,73KB)
Zestawienie faktur 36- 2023 (JPEG | 532,92KB)
Zestawienie faktur - 2 2023 (JPEG | 446,42KB)
Zestawienie faktur - 3 - 2023 (JPEG | 447,11KB)
Zestawienie faktur 10 - 2023 (JPEG | 454,76KB)
Zestawienie faktur 11 - 2023 (JPEG | 487,50KB)
Zestawienie faktur 12 - 2023 (JPEG | 448,71KB)
Zestawienie faktur 13 - 2023 (JPEG | 451,30KB)
Zestawienie faktur 14 -2023 (JPEG | 506,99KB)
Zestawienie faktur 15 - 2023 (JPEG | 463,90KB)
Zestawienie faktur 16- 2023 (JPEG | 499,77KB)
Zestawienie faktur 17 - 2023 (JPEG | 488,47KB)
Zestawienie faktur 18 - 2023 (JPEG | 480,65KB)
Zestawienie faktur 19 - 2023 (JPEG | 463,45KB)
Zestawienie faktur 20 - 2023 (JPEG | 441,94KB)
Zestawienie faktur 21 - 2023 (JPEG | 420,36KB)
Zestawienie faktur 22-2023 (JPEG | 518,06KB)
Zestawienie faktur 23 - 2023 (JPEG | 452,00KB)
Zestawienie faktur 24 - 2023 (JPEG | 493,87KB)
Zestawienie faktur 25 - 2023 (JPEG | 496,99KB)
Zestawienie faktur 26 - 2023 (JPEG | 474,14KB)
Zestawienie faktur 27 - 2023 (JPEG | 529,94KB)
Zestawienie faktur 28 - 2023 (JPEG | 533,08KB)
Zestawienie faktur 29 - 2023 (JPEG | 505,85KB)
Zestawienie faktur 30 - 2023 (JPEG | 484,55KB)
Zestawienie faktur 31 - 2023 (JPEG | 489,09KB)
Zestawienie faktur 32 - 2023 (JPEG | 514,28KB)
Zestawienie faktur 33 - 2023 (JPEG | 494,71KB)
Zestawienie faktur 34 - 2023 (JPEG | 488,62KB)
Zestawienie faktur 35 - 2023 (JPEG | 501,74KB)
Zestawienie faktur 37 - 2023 (JPEG | 533,74KB)
Zestawienie faktur 38 - 2023 (JPEG | 515,47KB)
Zestawienie faktur 39 - 2023 (JPEG | 73,25KB)
Zestawienie faktur 4 - 2023 (JPEG | 473,42KB)
Zestawienie faktur 41 - 2023 (JPEG | 493,11KB)
Zestawienie faktur 42 - 2023 (JPEG | 505,23KB)
Zestawienie faktur 43 - 2023 (JPEG | 482,35KB)
Zestawienie faktur 44 - 2023 (JPEG | 527,94KB)
Zestawienie faktur 45- 2023 (JPEG | 534,39KB)
Zestawienie faktur 46-2023 (JPEG | 500,88KB)
Zestawienie faktur 47-2023 (JPEG | 523,59KB)
Zestawienie faktur 48 - 2023 (JPEG | 513,60KB)
Zestawienie faktur 49 - 2023 (JPEG | 521,71KB)
Zestawienie faktur 50 - 2023 (JPEG | 525,07KB)
Zestawienie faktur 51 - 2023 (JPEG | 473,78KB)
Zestawienie faktur 5 - 2023 (JPEG | 138,90KB)
Zestawienie faktur 6 - 2023 (JPEG | 498,24KB)
Zestawienie faktur 7 - 2023 (JPEG | 450,34KB)
Zestawienie faktur 8 - 2023 (JPEG | 436,58KB)
Zestawienie faktur 9 2023 (JPEG | 446,08KB)
Rejestr faktur 2022
Zestawienie faktur nr 1.. (PDF | 5,13MB)
Zestawienie faktur nr 2 (PDF | 1,06MB)
Zestawienie faktur nr 3 (PDF | 367,89KB)
Zestawienie faktur nr 4 (PDF | 119,13KB)
Zestawienie faktur nr 5 (PDF | 37,33KB)
Zestawienie faktur nr 6 (PDF | 37,00KB)
Zestawienie faktur nr 7 (PDF | 24,36KB)
Zestawienie faktur nr 8 (PDF | 44,57KB)
Zestawienie faktur nr 9 (PDF | 55,39KB)
Zestawienie faktur nr 10 (PDF | 25,78KB)
Zestawienie faktur nr 11 (PDF | 17,62KB)
Zestawienie faktur nr 12 (PDF | 43,25KB)
Zestawienie faktur nr 13 (PDF | 30,26KB)
Zestawienie faktur nr 14 (PDF | 33,83KB)
Zestawienie faktur nr 15 (PDF | 36,97KB)
Zestawienie faktur nr 16 (PDF | 43,29KB)
Zestawienie faktur nr 17 (PDF | 37,60KB)
Zestawienie faktur nr 18 (PDF | 57,12KB)
Zestawienie faktur nr 19 (PDF | 37,42KB)
Zestawienie faktur nr 20 (PDF | 28,41KB)
Zestawienie faktur nr 21 (PDF | 38,00KB)
Zestawienie faktur nr 22 (PDF | 40,72KB)
Zestawienie faktur nr 23 (PDF | 36,95KB)
Zestawienie faktur nr 24 (PDF | 51,80KB)
Zestawienie faktur nr 25 (PDF | 27,13KB)
Zestawienie faktur nr 26 (PDF | 35,54KB)
Zestawienie faktur nr 27 (PDF | 27,64KB)
Rejestr faktur 2021
Zestawienie faktur nr 27 (PDF | 27,64KB)
Zestawienie faktur nr 25 (PDF | 27,13KB)
Zestawienie faktur nr 26 (PDF | 35,54KB)
Zestawienie faktur nr 24 (PDF | 51,80KB)
Zestawienie faktur nr 22 (PDF | 40,72KB)
Zestawienie faktur nr 23 (PDF | 36,95KB)
Zestawienie faktur nr 21 (PDF | 38,00KB)
Zestawienie faktur nr 19 (PDF | 37,42KB)
Zestawienie faktur nr 20 (PDF | 28,41KB)
Zestawienie faktur nr 18 (PDF | 57,12KB)
Zestawienie faktur nr 17 (PDF | 37,60KB)
Zestawienie faktur nr 15 (PDF | 36,97KB)
Zestawienie faktur nr 16 (PDF | 43,29KB)
Zestawienie faktur nr 14 (PDF | 33,83KB)
Zestawienie faktur nr 12 (PDF | 43,25KB)
Zestawienie faktur nr 13 (PDF | 30,26KB)
Zestawienie faktur nr 11 (PDF | 17,62KB)
Zestawienie faktur nr 10 (PDF | 25,78KB)
Zestawienie faktur nr 9 (PDF | 55,39KB)
Zestawienie faktur nr 8 (PDF | 44,57KB)
Zestawienie faktur nr 7 (PDF | 24,36KB)
Zestawienie faktur nr 6 (PDF | 37,00KB)
Zestawienie faktur nr 5 (PDF | 37,33KB)
Zestawienie faktur nr 4 (PDF | 119,13KB)
Zestawienie faktur nr 3 (PDF | 367,89KB)
Zestawienie faktur nr 2 (PDF | 1,06MB)
Zestawienie faktur nr 1... (PDF | 5,13MB)
Rejestr Faktur 2020
Styczen 2020 - 1 (JPEG | 467,65KB)
Styczeń 2020 - 2 (JPEG | 470,66KB)
Styczeń 2020 - 3 (JPEG | 408,05KB)
Styczeń 2020 - 4 (JPEG | 239,32KB)
Styczeń 2020 - 5 (JPEG | 515,25KB)
Styczen 2020 -6 (JPEG | 519,17KB)
Styczen 2020 - 7 (JPEG | 506,48KB)
Luty 2020 - 1 (JPEG | 525,92KB)
Luty 2020 - 2 (JPEG | 481,20KB)
Luty 2020 - 3 (JPEG | 414,25KB)
Luty 2020 - 4 (JPEG | 96,56KB)
luty 2020 - 5 (JPEG | 828,73KB)
Luty 2020 - 6 (JPEG | 206,02KB)
Faktury m,arzec 2020 - 1 (JPEG | 109,47KB)
Faktury marzec 2020 -2 (JPEG | 98,87KB)
Faktury marzec 2020 -3 (JPEG | 707,29KB)
Faktury marzec 2020 - 4 (JPEG | 532,50KB)
Kwiecien 1_ 2020 (JPEG | 732,71KB)
kwiecien 3_2020 (JPEG | 721,69KB)
kwiecien 2 _2020 (JPEG | 619,70KB)
Kwiecień 4_2020 (JPEG | 778,60KB)
Maj 2020 (JPEG | 695,49KB)
Maj 3 - 2020 (JPEG | 173,31KB)
Maj 2 - 2020 (JPEG | 717,47KB)
Czerwiec 2020 - 1 (JPEG | 228,60KB)
Czerwiec 2020- 2 (JPEG | 779,24KB)
Czerwiec 2020 - 3 (JPEG | 521,59KB)
Czerwiec 2020 - 4 (JPEG | 816,86KB)
czerwiec 2020 - 5 (JPEG | 854,67KB)
FS styczeń -czerwiec - 1 (JPEG | 778,56KB)
FS-styczeń-czerwiec - 2 (JPEG | 765,19KB)
FS styczeń-czerwiec - 3 (JPEG | 899,02KB)
FS-styczeń-czerwiec 4 (JPEG | 768,53KB)
FS styczeń-czerwiec -5 (JPEG | 636,24KB)
Lipiec 2020 - 1 (JPEG | 828,48KB)
Lipiec 2020 -2 (JPEG | 623,24KB)
Lipiec 2020 - 3 (JPEG | 868,64KB)
Sierpień 2020 - 1 (JPEG | 520,08KB)
Sierpień 2020 - 2 (JPEG | 592,94KB)
Wrzesien 2020 - 1 (JPEG | 229,53KB)
Wrzesien 2020 - 2 (JPEG | 673,72KB)
Wrzesiien 2020 - 3 (JPEG | 784,08KB)
Wrzesień 2020 - 4 (JPEG | 824,39KB)
Październik 2020 - 1 (JPEG | 738,87KB)
Październik 2020 - 2 (JPEG | 757,31KB)
Październi 2020 - 3 (JPEG | 811,06KB)
Listopad 2020- 1 (JPEG | 784,20KB)
Listopada 2020- 2 (JPEG | 716,91KB)
Listopad 2020 - 3 (JPEG | 399,31KB)
Grudzień 2020- 1 (JPEG | 648,35KB)
Grudzień 2020 - 2 (JPEG | 459,64KB)
Grudzien 2020- 3 (JPEG | 772,51KB)
Grudzień 2020 - 4 (JPEG | 762,09KB)
FS Biskupice 2020 (JPEG | 344,47KB)
FS Borek 2020 (JPEG | 441,78KB)
FS Chudoba 2020 (JPEG | 164,29KB)
FS Dobiercice 2020 (JPEG | 679,56KB)
FS Ciecierzyn 2020 (JPEG | 492,45KB)
FS Gosław 2020 (JPEG | 300,85KB)
FS Gołkowice 2020 (JPEG | 186,30KB)
FS Jakubowice 2020 (JPEG | 340,97KB)
FS Janówka 2020 (JPEG | 324,65KB)
FS Kochłowice 2020 (JPEG | 372,25KB)
FS Jaśkowice 2020 (JPEG | 440,51KB)
FS Kostów 2020 (JPEG | 408,37KB)
FS Miechowa 2020 (JPEG | 556,52KB)
FS Nasale 2020 (JPEG | 646,36KB)
FS Pogorzałka 2020 (JPEG | 314,29KB)
FS Paruszowice 2020 (JPEG | 508,95KB)
FS Polanowice 2020 (JPEG | 551,02KB)
FS Proslice 2020 (JPEG | 379,80KB)
FS Pszczonki 2020 (JPEG | 511,72KB)
FS Roszkowice 2020 (JPEG | 367,96KB)
FS Sarnów 2020 (JPEG | 251,49KB)
FS Sierosławice 2020 (JPEG | 515,52KB)
FS Wojsławice 2020 (JPEG | 238,36KB)